Semestre agosto – diciembre 2026
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Inscripción | $3,880.00 |
| Colegiatura (5 mensualidades) | $3,920.00 |
| Examen de admisión | $300.00 |
| Exámenes extraordinarios | $300.00 |
| Certificado parcial (autenticación y legalización) | $800.00 |
| Certificado total (autenticación y legalización) | $950.00 |
| Equivalencias de estudios | $650.00 |
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Inscripción | $3,565.00 |
| Colegiatura (11 mensualidades) | $3,270.00 |
| Examen de admisión | $300.00 |
| Exámenes extraordinarios | $300.00 |
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Inscripción | $3,325.00 |
| Colegiatura (11 mensualidades) | $2,805.00 |
| Examen de admisión | $300.00 |
| Constancia de estudios | $300.00 |
| Carta de buena conducta | $300.00 |
| Reposición de credencial | $350.00 |
| Reimpresión carátula de credencial | $250.00 |
Para la expedición de constancia y carta de conducta, el alumno deberá estar al corriente en el pago de colegiaturas.
L.A.E. José Miguel Villalobos Quintero
Representante Legal
462 623 52 02
462 623 53 42 · Lunes a viernescolmarc@prodigy.net.mx
www.champagnatirapuato.edu.mxSaltillo No. 2109, Fracc. La Valenciana
Irapuato, Guanajuato, México